このページでは、九州・沖縄エリアの大学の偏差値ランキングを一覧表示することができます。
偏差値を調べて、そのまま大学の資料請求、願書請求することも可能です。
偏差値データは各予備校のデータを参考に作成しています。(2024年1月2日現在)
九州・沖縄エリアの大学偏差値一覧
- 偏差値の高い順番にランキングされています。
- 大学名をクリックすると、大学詳細ページに切り替わります。
- スタディサプリ進学とマイナビ進学の項目に「願書・パンフ」と書かれている大学は、願書請求やパンフ・資料請求ができます。
偏差値 | 大学名 | 学部・学科 | 文系・理系 | 私立・国公立 | 都道府県 | エリア | スタディサプリ進路 | マイナビ進学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 九州大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
74 | 熊本大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
73 | 長崎大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
72 | 鹿児島大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
71 | 久留米大学 | 医-医 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
71 | 宮崎大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
71 | 九州大学 | 法 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
71 | 産業医科大 | 医-医 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | ||
71 | 大分大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
71 | 琉球大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
71 | 福岡大学 | 医-医 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
70 | 佐賀大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
69 | 九州大学 | 文 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
69 | 九州大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
69 | 九州大学 | 共創 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
68 | 九州大学 | 経済 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
68 | 九州大学 | 薬 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
68 | 鹿児島大学 | 共同獣医 | 理系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
66 | 九州大学 | 歯 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
66 | 熊本大学 | 薬 | 理系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
65 | 九州大学 | 理 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
65 | 九州大学 | 医-生命科 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
65 | 九州大学 | 農 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
65 | 福岡大学 | 薬 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
64 | 九州歯科大学 | 歯 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
64 | 九州大学 | 工 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
64 | 九州大学 | 医-保健 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
64 | 西南学院大学 | 文 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
64 | 西南学院大学 | 国際文化 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
64 | 長崎大学 | 薬 | 理系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
63 | 九州大学 | 芸術工 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
62 | 熊本大学 | 法 | 文系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
62 | 鹿児島大学 | 歯 | 理系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
62 | 西南学院大学 | 法 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
62 | 長崎大学 | 歯 | 理系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
62 | 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営 | 文系 | 私立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
62 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋 | 文系 | 私立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
62 | 福岡大学 | 医-看護 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
61 | 熊本大学 | 文 | 文系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
61 | 産業医科大 | 産業保健 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | ||
61 | 西南学院大学 | 経済 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
61 | 西南学院大学 | 商 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
61 | 中村学園大学 | 栄養科-栄養科 | 文系 | 私立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
61 | 福岡女子大学 | 国際文理-国際教養 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
61 | 福岡女子大学 | 国際文理-食・健康 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
60 | 久留米大学 | 医-看護 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
60 | 西南学院大学 | 人間科 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
59 | 熊本大学 | 医-保健 | 理系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
59 | 中村学園大学 | 栄養科-フード・マネジメント | 理系 | 私立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
59 | 長崎大学 | 多文化社会 | 文系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
59 | 福岡大学 | 人文 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
58 | 九州栄養福祉大学 | 食物栄養 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
58 | 熊本大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
58 | 熊本大学 | 理 | 理系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
58 | 鹿児島大学 | 法文 | 文系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
58 | 鹿児島大学 | 医-保健 | 理系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
58 | 長崎大学 | 医-保健 | 理系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
58 | 北九州市立大学 | 外国語 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
58 | 福岡大学 | 経済 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 宮崎大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 宮崎大学 | 医-看護 | 理系 | 国公立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 九州工業大学 | 工 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 熊本県立大学 | 文 | 文系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
57 | 熊本大学 | 工 | 理系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 崇城大学 | 薬 | 理系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 中村学園大学 | 教育 | 文系 | 私立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 長崎大学 | 水産 | 理系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 北九州市立大学 | 文 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
57 | 北九州市立大学 | 地域創生学群 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
57 | 琉球大学 | 医-保健 | 理系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 福岡女子大学 | 国際文理-環境科 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
57 | 福岡大学 | 法 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 福岡大学 | 商 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 宮崎大学 | 農 | 理系 | 国公立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 九州工業大学 | 情報工 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 佐賀大学 | 医-看護 | 理系 | 国公立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 佐賀大学 | 農 | 理系 | 国公立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 大分県立看護科学大学 | 看護 | 理系 | 国公立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 長崎県立大学 | 国際社会 | 文系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 長崎県立大学 | 看護栄養 | 理系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 長崎大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 北九州市立大学 | 法 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
56 | 福岡教育大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 福岡県立大学 | 看護 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 宮崎県立看護大学 | 看護 | 理系 | 国公立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 熊本保健科学大学 | 保健科 | 理系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
55 | 佐賀大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 鹿児島大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 鹿児島大学 | 理 | 理系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 鹿児島大学 | 農 | 理系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 鹿児島大学 | 水産 | 理系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 西南学院大学 | 神 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 大分大学 | 経済 | 文系 | 国公立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 大分大学 | 福祉健康科 | 文系 | 国公立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 大分大学 | 医-看護 | 理系 | 国公立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 長崎大学 | 経済 | 文系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 長崎大学 | 環境科-環境科 | 文系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 福岡大学 | スポーツ科 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 九州栄養福祉大学 | リハビリテーション | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 熊本県立大学 | 総合管理 | 文系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
54 | 熊本県立大学 | 環境共生 | 理系 | 国公立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
54 | 佐賀大学 | 芸術地域デザイン | 文系 | 国公立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 大分大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 中村学園大学 | 流通科 | 文系 | 私立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 長崎県立大学 | 情報システム | 理系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 日本赤十字九州国際看護大 | 看護 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
54 | 福岡女学院看護大学 | 看護 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 福岡大学 | 理 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 宮崎大学 | 地域資源創成 | 文系 | 国公立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 佐賀大学 | 経済 | 文系 | 国公立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 佐賀大学 | 理工 | 理系 | 国公立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 鹿児島大学 | 工 | 理系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 聖マリア学院大学 | 看護 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 長崎大学 | 工 | 理系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 北九州市立大学 | 経済 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
53 | 福岡看護大 | 看護 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
53 | 福岡大学 | 工 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 沖縄県立看護大学 | 看護 | 理系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 宮崎公立大学 | 人文 | 文系 | 国公立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
52 | 宮崎大学 | 工 | 理系 | 国公立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 九州ルーテル学院大学 | 人文 | 文系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 鹿屋体育大学 | 体育 | 文系 | 国公立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 西九州大学 | 看護 | 理系 | 私立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 大分大学 | 理工 | 理系 | 国公立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 長崎県立大学 | 経営 | 文系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 北九州市立大学 | 地域創生学群夜 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
52 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | 理系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
52 | 琉球大学 | 農 | 理系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 活水女子大学 | 看護 | 理系 | 私立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 久留米大学 | 文 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 久留米大学 | 経済 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 崇城大学 | 生物生命 | 理系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 西九州大学 | 健康栄養 | 文系 | 私立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 長崎純心大学 | 人文 | 文系 | 私立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 名桜大学 | 人間健康 | 文系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
51 | 琉球大学 | 人文社会 | 文系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 琉球大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 琉球大学 | 国際地域創造 | 文系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 福岡県立大学 | 人間社会 | 文系 | 国公立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 福岡女学院大学 | 国際キャリア | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 活水女子大学 | 健康生活 | 文系 | 私立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 九州看護福祉大学 | 看護福祉 | 理系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 九州女子大学 | 家政 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 九州保健福祉大学 | 生命医科 | 理系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 尚絅大学 | 生活科 | 文系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 西南女学院大学 | 保健福祉 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 筑紫女学園大学 | 現代社会 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 長崎県立大学 | 地域創造 | 文系 | 国公立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 別府大学 | 食物栄養科-食物栄養 | 文系 | 私立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 名桜大学 | 国際学群 | 文系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
50 | 琉球大学 | 理 | 理系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 活水女子大学 | 国際文化 | 文系 | 私立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 久留米大学 | 商 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 宮崎国際大学 | 教育 | 文系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 九州女子大学 | 人間科 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 九州保健福祉大学 | 薬 | 理系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 熊本学園大学 | 社会福祉 | 文系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 西九州大学 | 子ども | 文系 | 私立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 筑紫女学園大学 | 人間科 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 長崎国際大学 | 健康管理 | 文系 | 私立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 別府大学 | 文 | 文系 | 私立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 福岡女学院大学 | 人間関係 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 沖縄国際大学 | 法 | 文系 | 私立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 久留米大学 | 法 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 久留米大学 | 人間健康 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 九州産業大学 | 国際文化 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 九州産業大学 | 人間科 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 九州産業大学 | 建築都市工 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 九州保健福祉大学 | 保健科 | 理系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 熊本学園大学 | 外国語 | 文系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 熊本学園大学 | 経済 | 文系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 鹿児島純心女子大学 | 看護栄養 | 文系 | 私立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 純真学園大学 | 保健医療 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 西九州大学 | リハビリテーション | 理系 | 私立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 長崎外国語大学 | 外国語 | 文系 | 私立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 琉球大学 | 工 | 理系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 福岡工業大学 | 社会環境 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 福岡歯科大 | 口腔歯 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | ||
47 | 沖縄県立芸術大学 | 音楽 | 文系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 沖縄国際大学 | 経済 | 文系 | 私立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 九州産業大学 | 経済 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 九州産業大学 | 地域共創 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 熊本学園大学 | 商 | 文系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 鹿児島国際大学 | 福祉社会 | 文系 | 私立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 鹿児島純心女子大学 | 国際人間 | 文系 | 私立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 長崎国際大学 | 人間社会 | 文系 | 私立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 南九州大学 | 健康栄養 | 文系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 南九州大学 | 人間発達 | 文系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 別府大学 | 国際経営 | 文系 | 私立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 別府大学 | 食物栄養科-発酵食品 | 理系 | 私立 | 大分 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 琉球大学 | 国際地域創造夜 | 文系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 沖縄県立芸術大学 | 美術工芸 | 文系 | 国公立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 沖縄国際大学 | 総合文化 | 文系 | 私立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 沖縄国際大学 | 産業情報 | 文系 | 私立 | 沖縄 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 活水女子大学 | 音楽 | 文系 | 私立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 宮崎国際大学 | 国際教養 | 文系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 宮崎産業経営大学 | 法 | 文系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 宮崎産業経営大学 | 経営 | 文系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 九州共立大学 | スポーツ | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 九州産業大学 | 商 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 九州産業大学 | 理工 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 九州保健福祉大学 | 社会福祉 | 文系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 鹿児島国際大学 | 経済 | 文系 | 私立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 鹿児島国際大学 | 国際文化 | 文系 | 私立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 崇城大学 | 芸術 | 文系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 崇城大学 | 情報 | 理系 | 私立 | 熊本 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 西九州大学 | 健康福祉 | 文系 | 私立 | 佐賀 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 西南女学院大学 | 人文 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 長崎国際大学 | 薬 | 理系 | 私立 | 長崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 南九州大学 | 環境園芸 | 理系 | 私立 | 宮崎 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 福岡工業大学 | 工 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 福岡工業大学 | 情報工 | 理系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 福岡女学院大学 | 人文 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 福岡大学 | 商二 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
45 | 九州産業大学 | 芸術 | 文系 | 私立 | 福岡 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
45 | 志學館大学 | 法 | 文系 | 私立 | 鹿児島 | 九州・沖縄 | 願書・パンフ | |
