このページでは、四国エリアの大学の偏差値ランキングを一覧表示することができます。
偏差値を調べて、そのまま大学の資料請求、願書請求することも可能です。
偏差値データは各予備校のデータを参考に作成しています。(2024年1月2日現在)
四国エリアの大学偏差値一覧
- 偏差値の高い順番にランキングされています。
- 大学名をクリックすると、大学詳細ページに切り替わります。
- スタディサプリ進学とマイナビ進学の項目に「願書・パンフ」と書かれている大学は、願書請求やパンフ・資料請求ができます。
偏差値 | 大学名 | 学部・学科 | 文系・理系 | 私立・国公立 | 都道府県 | エリア | スタディサプリ進路 | マイナビ進学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 愛媛大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
73 | 徳島大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
70 | 香川大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
70 | 高知大学 | 医-医 | 理系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
66 | 徳島大学 | 薬 | 理系 | 国公立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
64 | 徳島大学 | 歯 | 理系 | 国公立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
59 | 徳島大学 | 医-医科栄養 | 理系 | 国公立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
58 | 香川大学 | 法 | 文系 | 国公立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
58 | 松山大学 | 人文 | 文系 | 私立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | |
58 | 松山大学 | 法 | 文系 | 私立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | |
58 | 徳島大学 | 医-保健 | 理系 | 国公立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 高知大学 | 地域協働 | 文系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
57 | 松山大学 | 経済 | 文系 | 私立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | |
56 | 愛媛県立医療技術大学 | 保健科 | 理系 | 国公立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 愛媛大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 愛媛大学 | 医-看護 | 理系 | 国公立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 香川県立保健医療大学 | 保健医療 | 理系 | 国公立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 香川大学 | 経済 | 文系 | 国公立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 香川大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 高知県立大学 | 健康栄養 | 理系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 高知大学 | 医-看護 | 理系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
56 | 松山大学 | 経営 | 文系 | 私立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | |
55 | 愛媛大学 | 法文 | 文系 | 国公立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 愛媛大学 | 社会共創 | 文系 | 国公立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 高知県立大学 | 文化 | 文系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 高知県立大学 | 看護 | 理系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 高知大学 | 教育 | 文系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 高知大学 | 理工 | 理系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
55 | 高知大学 | 農林海洋科 | 理系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 愛媛大学 | 農 | 理系 | 国公立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 香川大学 | 医-臨床心理 | 文系 | 国公立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 香川大学 | 医-看護 | 理系 | 国公立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
54 | 高知大学 | グリーンサイエンス人材育成 | 理系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 愛媛大学 | 理 | 理系 | 国公立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 香川大学 | 農 | 理系 | 国公立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 高知大学 | 人文社会科 | 文系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 四国大学 | 看護 | 理系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 徳島大学 | 総合科 | 文系 | 国公立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
53 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 文系 | 国公立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 愛媛大学 | 法文夜 | 文系 | 国公立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 愛媛大学 | 工 | 理系 | 国公立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 高知県立大学 | 社会福祉 | 文系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | 文系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 徳島大学 | 理工 | 理系 | 国公立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
52 | 徳島大学 | 生物資源産業 | 理系 | 国公立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 香川大学 | 創造工 | 理系 | 国公立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
51 | 高知工科大学 | 環境理工学群 | 理系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 高知工科大学 | 情報学群 | 理系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 高知工科大学 | システム工学群 | 理系 | 国公立 | 高知 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
50 | 徳島文理大学 | 保健福祉 | 理系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
49 | 徳島大学 | 理工夜 | 理系 | 国公立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 四国大学 | 生活科 | 文系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 聖カタリナ大学 | 人間健康福祉 | 文系 | 私立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 徳島文理大学 | 薬 | 理系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
48 | 徳島文理大学 | 香川薬 | 理系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
47 | 松山大学 | 薬 | 理系 | 私立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | |
46 | 高松大学 | 発達科 | 文系 | 私立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 徳島文理大学 | 総合政策 | 文系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
46 | 徳島文理大学 | 人間生活 | 文系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
45 | 高松大学 | 経営 | 文系 | 私立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
45 | 四国学院大学 | 社会 | 文系 | 私立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
45 | 四国学院大学 | 社会福祉 | 文系 | 私立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
45 | 四国大学 | 文 | 文系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
45 | 松山東雲女子大学 | 人文科 | 文系 | 私立 | 愛媛 | 四国 | 願書・パンフ | |
45 | 徳島文理大学 | 文 | 文系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
44 | 四国学院大学 | 文 | 文系 | 私立 | 香川 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
44 | 四国大学 | 経営情報 | 文系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
44 | 徳島文理大学 | 音楽 | 文系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
43 | 徳島文理大学 | 理工 | 理系 | 私立 | 徳島 | 四国 | 願書・パンフ | 願書・パンフ |
四国エリアの大学一覧
他のエリアの大学偏差値ランキング
エリア | 都道府県 |
---|---|
北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
甲信越 | 山梨県、長野県、新潟県 |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 |
東海 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 |
近畿 | 滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |